Role hub
Flutter Developer salary by location
Flutter Developer salary by location. Compare median pay, P25–P75 ranges and five-year outlooks across 241 benchmarked locations.
Benchmarks
Flutter Developer pay in 241 locations
| Location | Currency | Median | P25 – P75 | Outlook | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | JPY | ¥6.2M | ¥5.5M – ¥7M | Stable | Oct 29, 2026 |
| Svalbard | USD | $98.5K | $45.1K – $99.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Amman, Jordan | USD | $86.7K | $34.4K – $100.6K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Cyprus | USD | $43.9K | $38.1K – $46K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Fiji | USD | $51.3K | $27.8K – $97.8K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Kolkāta, India | INR | ₹6.2L | ₹4.4L – ₹9.2L | Growing | Oct 29, 2026 |
| Palau | USD | $93.6K | $45.9K – $108.5K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | AED | AED 230K | AED 139.2K – AED 419.8K | Growing | Oct 30, 2026 |
| The Bahamas | USD | $95.6K | $45.9K – $103.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Cayman Islands | USD | $79.8K | $42.5K – $99.2K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Central African Republic | USD | $98.4K | $51.7K – $111K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Macau | USD | $43.2K | $25.4K – $90.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Senegal | USD | $133.1K | $46.6K – $196K | Growing | Oct 29, 2026 |
| Algeria | USD | $120K | $104.1K – $135.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Lisbon, Portugal | EUR | €33.9K | €23.8K – €35.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Equatorial Guinea | USD | $133.1K | $78.5K – $206.3K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Kenya | KES | KES 142.7K | KES 70.8K – KES 428.2K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Kyrgyzstan | USD | $98.8K | $84K – $113.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Ghana | GHS | GHS 37.6K | GHS 13.2K – GHS 105.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Albania | USD | $113.6K | $106.6K – $153.4K | Growing | Oct 29, 2026 |
| Cambodia | USD | $97.5K | $52K – $102K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Ethiopia | ETB | ETB 16K | ETB 9.3K – ETB 28.2K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Kazakhstan | USD | $133.1K | $133.1K – $179.6K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Marshall Islands | USD | $87.2K | $52K – $115K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Myanmar | USD | $49.3K | $41.9K – $56.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Slovenia | USD | $78.1K | $54.7K – $78.1K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Italy | EUR | €40K | €31.6K – €57.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Saint Kitts and Nevis | USD | $133.1K | $133.1K – $179.6K | Stable | Oct 29, 2026 |
| South Africa | ZAR | R194K | R67.9K – R194K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Malaysia | MYR | RM217.1K | RM126.6K – RM267.5K | Growing | Nov 2, 2026 |
| Greenland | USD | $73.8K | $45.6K – $73.8K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Austria | EUR | €62.4K | €51.2K – €74.2K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Saint Vincent and the Grenadines | USD | $112.8K | $82.1K – $147K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Libya | USD | $80.1K | $70.9K – $99K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Spain | EUR | €79.4K | €64.8K – €89.2K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Mişrātah, Libya | USD | $87.7K | $74.7K – $106.2K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Andorra | USD | $70K | $56.8K – $78.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| French Guiana | USD | $112.6K | $75.7K – $147.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Turkmenistan | USD | $80.9K | $74.4K – $99.5K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Greece | EUR | €65.4K | €55.8K – €80.4K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Christmas Island | USD | $72.5K | $42K – $90K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Yemen | USD | $40K | $27.5K – $45.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Bosnia and Herzegovina | USD | $70.6K | $58.9K – $85.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Monaco | USD | $67.3K | $54K – $75.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Malawi | USD | $54K | $29.1K – $72.8K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Serbia | USD | $71.7K | $60.2K – $87.5K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Helsinki, Finland | EUR | €64.5K | €42.2K – €64.5K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Georgia | USD | $77.1K | $72.6K – $98.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Saint Martin | USD | $113.5K | $85.1K – $147.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Belarus | USD | $75.2K | $60.5K – $75.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Venezuela | USD | $109.7K | $76.7K – $141.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Burkina Faso | USD | $122.6K | $68.8K – $167.2K | Stable | Nov 1, 2026 |
| United Arab Emirates | AED | AED 266.7K | AED 203.5K – AED 368.6K | Growing | Nov 1, 2026 |
| Maldives | USD | $46.1K | $31.3K – $51.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Grenada | USD | $112.4K | $81.1K – $146.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Belgium | EUR | €50.5K | €38.1K – €51.1K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Isle Of Man | USD | $55.4K | $41.6K – $55.4K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Togo | USD | $122.2K | $69K – $167.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Sierra Leone | USD | $124.2K | $65.7K – $171.4K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Tajikistan | USD | $87.5K | $80.3K – $107.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Bermuda | USD | $107.8K | $70.8K – $137.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Liberia | USD | $123.7K | $66.6K – $170.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Benin | USD | $122.1K | $69.2K – $167K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Mauritius | USD | $33.5K | $18.7K – $38.8K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Sao Tome and Principe | USD | $103.6K | $53.9K – $148.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Mongolia | USD | $83.3K | $73.3K – $112.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Laos | USD | $68.7K | $41.3K – $86.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Gibraltar | USD | $74.3K | $60.8K – $83.5K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Guadeloupe | USD | $113.8K | $85K – $148.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| British Virgin Islands | USD | $112.2K | $82.4K – $145.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Dominican Republic | USD | $107.1K | $73.2K – $136.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Mali | USD | $123.2K | $68.3K – $167.8K | Stable | Oct 31, 2026 |
| The Gambia | USD | $125.6K | $63.2K – $174.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Federated States of Micronesia | USD | $74K | $40.5K – $105.2K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Lesotho | USD | $46.6K | $24.1K – $60.5K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Niger | USD | $121.1K | $70.2K – $163.2K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Poland | PLN | zł 211.2K | zł 156.7K – zł 211.2K | Growing | Oct 31, 2026 |
| Bulgaria | USD | $71.2K | $60.3K – $87.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Moldova | USD | $69.9K | $58.8K – $84.8K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Estonia | USD | $57.6K | $42.5K – $57.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| North Korea | USD | $68.6K | $39.9K – $89.5K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Faroe Islands | USD | $70K | $45.5K – $70K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Swaziland | USD | $49.2K | $25.8K – $65K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Dominica | USD | $113.5K | $84.1K – $148K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Phnom Penh, Cambodia | USD | $78.6K | $44.8K – $92.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Somalia | USD | $37.9K | $25.2K – $44.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Turks and Caicos Islands | USD | $106.1K | $71.1K – $134.5K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Pakistan | PKR | ₨6M | ₨5.5M – ₨7.4M | Growing | Oct 31, 2026 |
| El Oued, Algeria | USD | $95.1K | $81.2K – $112.4K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Slovakia | USD | $69K | $57.1K – $82.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Brazil | BRL | R$367.2K | R$229.5K – R$485.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Ḩalwān, Egypt | EGP | E£1.2M | E£1.1M – E£1.5M | Stable | Oct 31, 2026 |
| Saint Pierre and Miquelon | USD | $90.8K | $66.4K – $110.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Amsterdam, Netherlands | EUR | €79.7K | €61.4K – €79.7K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Anguilla | USD | $113.5K | $84.9K – $147.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Berlin, Germany | EUR | €75.5K | €56.3K – €75.5K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Reunion | USD | $33.4K | $18.6K – $38.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Sirka, Togo | USD | $122.1K | $69.1K – $166.8K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Aruba | USD | $108.2K | $74.8K – $138.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Nigeria | NGN | ₦52.4M | ₦30M – ₦71.6M | Declining | Oct 31, 2026 |
| Iraq | USD | $71.2K | $66.6K – $90.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Jeddah, Saudi Arabia | SAR | SAR 212K | SAR 148K – SAR 239.5K | Growing | Oct 31, 2026 |
| Riyadh, Saudi Arabia | SAR | SAR 226.1K | SAR 201.6K – SAR 278.1K | Growing | Oct 31, 2026 |
| Philippines | PHP | ₱1.7M | ₱988.6K – ₱2.2M | Growing | Oct 31, 2026 |
| Uzbekistan | USD | $88K | $81K – $108.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Saudi Arabia | SAR | SAR 224.4K | SAR 200.5K – SAR 276.8K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Kosovo | USD | $72.7K | $61.7K – $89.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Botswana | USD | $52.5K | $27.8K – $70K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Croatia | USD | $69.3K | $57.3K – $83.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Ireland | EUR | €87.1K | €65.4K – €87.1K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Lithuania | USD | $73.9K | $59.1K – $73.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Madagascar | USD | $52.3K | $28K – $70.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Sudan | USD | $45.2K | $29.5K – $51.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Iran | USD | $70.4K | $64.3K – $85.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Dhaka, Bangladesh | BDT | ৳1.9M | ৳1.3M – ৳2.5M | Growing | Oct 30, 2026 |
| Syria | USD | $65K | $49.3K – $78.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Taiwan | USD | $67.4K | $39K – $90.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Saint Lucia | USD | $113.1K | $82.7K – $147.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Karachi, Pakistan | PKR | ₨5.8M | ₨5.3M – ₨7.1M | Growing | Oct 30, 2026 |
| Switzerland | CHF | CHF 119.6K | CHF 98.7K – CHF 142.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Malta | USD | $86.6K | $73.6K – $105.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| San Marino | USD | $66.6K | $55K – $80.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Gaza Strip | USD | $66.9K | $48.3K – $80.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Bhutan | USD | $70.1K | $50.2K – $87.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Jordan | USD | $72K | $44.3K – $85.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| India | INR | ₹19.8L | ₹14.5L – ₹22.6L | Growing | Oct 30, 2026 |
| Oman | USD | $49.3K | $39.6K – $62.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Guam | USD | $82.1K | $44K – $105.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Afghanistan | USD | $82.5K | $75.6K – $101.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Angola | USD | $69.3K | $38.1K – $94.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Khulna, Bangladesh | BDT | ৳1.8M | ৳1.2M – ৳2.3M | Growing | Oct 30, 2026 |
| Lebanon | USD | $65.8K | $48.7K – $78.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Luxembourg | USD | $55.2K | $41.5K – $56.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Reykjavík, Iceland | USD | $71.6K | $45.5K – $71.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| London Colney, United Kingdom | GBP | £62.3K | £46.9K – £62.3K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Rwanda | USD | $59.2K | $32.3K – $79.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Sint Maarten | USD | $113.6K | $85.2K – $147.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| South Sudan | USD | $63.7K | $37K – $85.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| United Kingdom | GBP | £62.4K | £47K – £62.4K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Valencia, Spain | EUR | €79.7K | €65.1K – €89.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Zimbabwe | USD | $54K | $28.9K – $72.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Barbados | USD | $113K | $81.7K – $147.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Northern Mariana Islands | USD | $81.9K | $44K – $105K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Macedonia | USD | $72.9K | $62.1K – $89.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Bangladesh | BDT | ৳1.9M | ৳1.2M – ৳2.4M | Growing | Oct 30, 2026 |
| Mayotte | USD | $52K | $28K – $70.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Dubai, United Arab Emirates | AED | AED 272K | AED 207.5K – AED 376.2K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Singapore | SGD | S$187.5K | S$109.4K – S$231.3K | Growing | Oct 30, 2026 |
| France | EUR | €84K | €67.6K – €93.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Indonesia | IDR | Rp542.2M | Rp311.4M – Rp674.8M | Growing | Oct 30, 2026 |
| Armenia | USD | $76K | $71.6K – $97.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Germany | EUR | €74.5K | €55.8K – €76K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Zambia | USD | $57.9K | $31.3K – $78.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Canada | CAD | C$202.1K | C$130.1K – C$239.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Martinique | USD | $113.3K | $83.4K – $147.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Vatican City | USD | $81.3K | $68.3K – $98.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Guyana | USD | $111.9K | $77.3K – $146K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Jersey | USD | $55K | $41.4K – $56K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Azerbaijan | USD | $74K | $67.9K – $90.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Montserrat | USD | $114.1K | $85.9K – $148.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Gabon | USD | $101.4K | $53.2K – $144.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Liechtenstein | USD | $65.9K | $54.3K – $78.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Zürich, Switzerland | CHF | CHF 125.9K | CHF 103.9K – CHF 150.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Antigua and Barbuda | USD | $114K | $85.7K – $148.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Papua New Guinea | USD | $72.9K | $39.5K – $104.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Cabo Verde | USD | $130.4K | $80.1K – $182.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Suriname | USD | $112.3K | $76.5K – $147K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Nepal | USD | $91.3K | $75.5K – $108.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Djibouti | USD | $39.9K | $26.8K – $46K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Egypt | EGP | E£1.2M | E£1.1M – E£1.5M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Comoros | USD | $51.9K | $28K – $70.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Brunei | USD | $72.7K | $41.7K – $91.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Sanaa, Yemen | USD | $40.3K | $27.7K – $46.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Chad | USD | $93K | $58.6K – $121.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Seychelles | USD | $33.5K | $19.3K – $39.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Namibia | USD | $59K | $31.8K – $79.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Puerto Rico | USD | $110.7K | $79.6K – $142.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Finland | EUR | €68.5K | €55.5K – €68.5K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Honduras | USD | $97.8K | $65.4K – $120.1K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Nicaragua | USD | $98.3K | $66.5K – $121K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Tuvalu | USD | $71.3K | $39.5K – $105.7K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Bolivia | USD | $104.1K | $76.8K – $130.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Guatemala | USD | $98.1K | $65.8K – $120.4K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Kiribati | USD | $77.7K | $43.6K – $108.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Haiti | USD | $102.3K | $72.9K – $126.7K | Stable | Oct 31, 2026 |
| New Caledonia | USD | $71K | $38.8K – $105.2K | Stable | Oct 31, 2026 |
| El Salvador | USD | $98.2K | $66K – $120.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Norfolk Island | USD | $70.8K | $38.6K – $105K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Australia | AUD | A$184.6K | A$99.4K – A$257.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Ecuador | USD | $102K | $73.1K – $126.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Mexico | MXN | MX$1.2M | MX$799.3K – MX$1.5M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Solomon Islands | USD | $75.9K | $41.5K – $106.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Cuba | USD | $97.7K | $64.1K – $119K | Stable | Oct 30, 2026 |
| United States | USD | $165K | $110.9K – $201.2K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Belize | USD | $97.5K | $64.7K – $119.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Nauru | USD | $77.6K | $43.2K – $108.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Bahrain | USD | $31.2K | $26.5K – $35.8K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Netherlands | EUR | €63.6K | €54K – €66K | Growing | Oct 29, 2026 |
| Sweden | SEK | kr 1M | kr 726.6K – kr 1M | Stable | Oct 29, 2026 |
| Portugal | EUR | €58.1K | €46.6K – €63.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Cook Islands | USD | $65.4K | $37.3K – $104.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Samoa | USD | $64.7K | $36.8K – $104.2K | Stable | Nov 1, 2026 |
| American Samoa | USD | $64.7K | $36.9K – $104.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| French Polynesia | USD | $66.6K | $38.1K – $105.2K | Stable | Oct 31, 2026 |
| New Zealand | NZD | NZ$153.3K | NZ$87.4K – NZ$246.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Tonga | USD | $62.8K | $35.6K – $103.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Niue | USD | $64K | $36.4K – $103.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Auckland, New Zealand | NZD | NZ$157.8K | NZ$89.8K – NZ$255.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Tunisia | USD | $105.9K | $90.8K – $119.2K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Uganda | UGX | UGX 10.2K | UGX 8.2K – UGX 11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Oslo, Norway | NOK | kr 10.2K | kr 8.2K – kr 11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Uruguay | USD | $133.1K | $133.1K – $179.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Hungary | HUF | Ft 10.2K | Ft 8.2K – Ft 11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Sri Lanka | LKR | Rs 10.2K | Rs 8.2K – Rs 11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Israel | ILS | ₪10.2K | ₪8.2K – ₪11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Ukraine | UAH | ₴10.2K | ₴8.2K – ₴11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Pitcairn Islands | USD | $51.3K | $27.8K – $97.8K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Doha, Qatar | QAR | QAR 10.2K | QAR 8.2K – QAR 11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Shenzhen, China | CNY | ¥10.2K | ¥8.2K – ¥11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Turkey | TRY | ₺10.2K | ₺8.2K – ₺11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| South Korea | KRW | ₩10.2K | ₩8.2K – ₩11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Hong Kong | HKD | HK$10.2K | HK$8.2K – HK$11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Czechia | CZK | Kč 10.2K | Kč 8.2K – Kč 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Romania | RON | lei 10.2K | lei 8.2K – lei 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| South Georgia And South Sandwich Islands | USD | $19.2K | $6.7K – $19.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Kuwait | KWD | KD 10.2K | KD 8.2K – KD 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Chile | CLP | CLP 10.2K | CLP 8.2K – CLP 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Peru | PEN | PEN 10.2K | PEN 8.2K – PEN 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Russia | RUB | ₽10.2K | ₽8.2K – ₽11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Tanzania | TZS | TZS 10.2K | TZS 8.2K – TZS 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Argentina | ARS | ARS 10.2K | ARS 8.2K – ARS 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Denmark | DKK | kr 10.2K | kr 8.2K – kr 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| China | CNY | ¥10.2K | ¥8.2K – ¥11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Thailand | THB | ฿10.2K | ฿8.2K – ฿11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Nordvik, Russia | RUB | ₽10.2K | ₽8.2K – ₽11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Trinidad and Tobago | USD | $10.2K | $8.2K – $11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Vietnam | VND | VND 10.2K | VND 8.2K – VND 11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Cameroon | USD | $120K | $104.1K – $135.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Guinea | USD | $120K | $104.1K – $135.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Latvia | USD | $120K | $104.1K – $135.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Colombia | COP | COP 10.2K | COP 8.2K – COP 11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
What the numbers mean
P50 is the modelled median. P25–P75 is the middle half of the estimate. Each report breaks pay down by entry, mid, senior and executive experience, and shows the base, bonus and equity split. Figures are annual and in the local currency.
How to compare
Pay is not directly comparable across countries without adjusting for purchasing power. Open a location hub for cost-of-living context, or use the relocation calculator.
Related roles
