Role hub
Node JS Developer salary by location
Node JS Developer salary by location. Compare median pay, P25–P75 ranges and five-year outlooks across 257 benchmarked locations.
Benchmarks
Node JS Developer pay in 257 locations
| Location | Currency | Median | P25 – P75 | Outlook | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | IDR | Rp2B | Rp686.6M – Rp4B | Stable | Oct 30, 2026 |
| Dominica | USD | $122.6K | $95.1K – $151.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Moldova | USD | $101.2K | $76.7K – $146.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Marshall Islands | USD | $122.6K | $92.9K – $125.1K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Mozambique | USD | $101.2K | $79.2K – $132K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Austria | EUR | €106.7K | €75K – €156.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Comoros | USD | $120.8K | $109.7K – $142.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Monaco | USD | $84.2K | $61K – $116.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Somalia | USD | $112.6K | $92.1K – $168.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Ireland | EUR | €1.2M | €683.5K – €3.5M | Growing | Oct 29, 2026 |
| Belize | USD | $125.9K | $95.3K – $200.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Portugal | EUR | €553.8K | €378.4K – €1.7M | Growing | Oct 29, 2026 |
| Amsterdam, Netherlands | EUR | €69.5K | €56.4K – €86.6K | Growing | Oct 29, 2026 |
| Niue | USD | $122.6K | $47.6K – $146.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Montenegro | USD | $87.2K | $64.3K – $123.2K | Stable | Nov 14, 2026 |
| Sudan | USD | $109.6K | $90.1K – $149.9K | Stable | Nov 13, 2026 |
| Bahrain | USD | $92.8K | $71.8K – $134.2K | Stable | Nov 13, 2026 |
| Svalbard | USD | $254.1K | $159K – $665.8K | Stable | Nov 11, 2026 |
| The Gambia | USD | $398.5K | $257.5K – $1.1M | Stable | Nov 11, 2026 |
| Kyrgyzstan | USD | $89.2K | $68.5K – $128K | Stable | Nov 9, 2026 |
| Lisbon, Portugal | EUR | €428.3K | €282.6K – €1.2M | Stable | Nov 7, 2026 |
| Cameroon | USD | $104.9K | $85.7K – $140.5K | Stable | Nov 7, 2026 |
| Vatican City | USD | $87.7K | $64.4K – $123.8K | Stable | Nov 7, 2026 |
| Bosnia and Herzegovina | USD | $87.5K | $64.4K – $123.8K | Stable | Nov 5, 2026 |
| Barcelona, Spain | EUR | €409.5K | €264.8K – €1.1M | Stable | Nov 5, 2026 |
| Stockholm, Sweden | SEK | kr 3.7M | kr 2.3M – kr 9.4M | Stable | Nov 5, 2026 |
| Burkina Faso | USD | $384K | $248.3K – $1.1M | Stable | Nov 5, 2026 |
| Tbilisi, Georgia | USD | $83.6K | $62.2K – $117.5K | Stable | Nov 5, 2026 |
| Algeria | USD | $362.9K | $235.3K – $1M | Stable | Nov 5, 2026 |
| Burundi | USD | $110.1K | $91.4K – $147.4K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Andorra | USD | $360.9K | $233K – $999.9K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Serbia | USD | $86.9K | $64.1K – $122.8K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Macedonia | USD | $86.7K | $64.1K – $122.5K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Dubai, United Arab Emirates | AED | AED 549.1K | AED 455.1K – AED 751.4K | Growing | Nov 3, 2026 |
| Central African Republic | USD | $105.9K | $86.8K – $141.8K | Stable | Nov 3, 2026 |
| Pittsburgh, United States | USD | $554.6K | $366.1K – $1.5M | Growing | Nov 3, 2026 |
| Gibraltar | USD | $407.1K | $264.8K – $1.2M | Stable | Nov 3, 2026 |
| Jersey | USD | $403.3K | $256K – $1.1M | Stable | Nov 3, 2026 |
| South Sudan | USD | $110K | $90.9K – $149.4K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Lithuania | USD | $80K | $59.7K – $111.8K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Albania | USD | $87K | $64.2K – $122.9K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Senegal | USD | $399.1K | $257.9K – $1.1M | Stable | Nov 2, 2026 |
| Helsinki, Finland | EUR | €195.3K | €124.3K – €492.6K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Sliema, Malta | USD | $203.8K | $142.6K – $487.4K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Syria | USD | $84.9K | $63.1K – $119.6K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Lebanon | USD | $85.1K | $63.1K – $119.9K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Italy | EUR | €99.4K | €73K – €140.5K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Bulgaria | USD | $86.2K | $63.9K – $121.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Nepal | USD | $131.6K | $73.9K – $231K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Libya | USD | $209.8K | $146.7K – $507.1K | Stable | Nov 1, 2026 |
| France | EUR | €456K | €292K – €1.3M | Stable | Nov 1, 2026 |
| Sierra Leone | USD | $392.9K | $253.8K – $1.1M | Stable | Nov 1, 2026 |
| Mali | USD | $388.2K | $251.1K – $1.1M | Stable | Nov 1, 2026 |
| Togo | USD | $239.9K | $167.6K – $603.8K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Isle Of Man | USD | $437.8K | $274.2K – $1.2M | Stable | Nov 1, 2026 |
| Kazakhstan | USD | $82.6K | $61.5K – $115.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Mauritania | USD | $399.5K | $258.4K – $1.1M | Stable | Nov 1, 2026 |
| Sweden | SEK | kr 3.7M | kr 2.3M – kr 9.5M | Stable | Nov 1, 2026 |
| Turkmenistan | USD | $89.4K | $68.7K – $128.4K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Sao Tome and Principe | USD | $226.3K | $167.8K – $536.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Djibouti | USD | $110.4K | $91.1K – $152.2K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Liberia | USD | $390.4K | $252.1K – $1.1M | Stable | Nov 1, 2026 |
| Bermuda | USD | $326.6K | $216.7K – $854.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Latvia | USD | $79.8K | $59.5K – $111.4K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Estonia | USD | $80.1K | $59.7K – $111.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Afghanistan | USD | $90.4K | $69.7K – $130.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Mumbai, India | INR | ₹50.8L | ₹32.3L – ₹83.8L | Growing | Oct 31, 2026 |
| Guinea | USD | $393.3K | $254.1K – $1.1M | Stable | Oct 31, 2026 |
| Iran | USD | $90.7K | $69.7K – $130.5K | Stable | Oct 31, 2026 |
| London, United Kingdom | GBP | £503.4K | £318.4K – £1.4M | Growing | Oct 31, 2026 |
| Saint Pierre and Miquelon | USD | $405.7K | $263.5K – $1.1M | Stable | Oct 31, 2026 |
| Faroe Islands | USD | $297.4K | $182.4K – $806.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Limassol, Cyprus | USD | $85.3K | $63.3K – $120.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Egypt | EGP | E£1.8M | E£1.4M – E£2.6M | Stable | Oct 31, 2026 |
| San Ġiljan, Malta | USD | $203.8K | $142.6K – $487.4K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Kosovo | USD | $86.9K | $64.1K – $122.7K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Kenya | KES | KES 4.5M | KES 3.7M – KES 6M | Stable | Oct 31, 2026 |
| United Kingdom | GBP | £471.6K | £297K – £1.3M | Growing | Oct 31, 2026 |
| Finland | EUR | €201.5K | €127.8K – €511.7K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Spain | EUR | €433K | €280.9K – €1.2M | Stable | Oct 31, 2026 |
| India | INR | ₹47.5L | ₹28.9L – ₹80.1L | Growing | Oct 31, 2026 |
| Amsterdam, United States | USD | $583.3K | $383.3K – $1.6M | Growing | Oct 31, 2026 |
| Slovenia | USD | $88.6K | $65K – $125.5K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Valletta, Malta | USD | $203.8K | $142.6K – $487.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Hyderābād, India | INR | ₹47.1L | ₹29L – ₹79L | Growing | Oct 30, 2026 |
| Malta | USD | $203.9K | $142.7K – $487.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Slovakia | USD | $86.3K | $63.7K – $121.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Switzerland | CHF | CHF 425.8K | CHF 269.8K – CHF 1.1M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Cabo Verde | USD | $396.1K | $258.1K – $1.1M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Iraq | USD | $90.5K | $69.4K – $130.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Jordan | USD | $85.1K | $63.1K – $119.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Liechtenstein | USD | $228.1K | $144.9K – $558.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Saudi Arabia | SAR | SAR 472.9K | SAR 365.7K – SAR 684.2K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Greece | EUR | €79.5K | €58.8K – €112.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Tajikistan | USD | $89.6K | $68.9K – $128.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Bhutan | USD | $136.8K | $74.5K – $243K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Gilgit, Pakistan | PKR | ₨6.6M | ₨5.1M – ₨9.5M | Growing | Oct 30, 2026 |
| Croatia | USD | $88K | $64.7K – $124.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Gaza Strip | USD | $85.3K | $63.2K – $120.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Georgia | USD | $83.6K | $62.3K – $117.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Niger | USD | $235.9K | $164.3K – $593.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Nigeria | NGN | ₦99.6M | ₦71.1M – ₦248.4M | Declining | Oct 30, 2026 |
| Lagos, Nigeria | NGN | ₦106.6M | ₦75.9M – ₦266.9M | Declining | Oct 30, 2026 |
| Azerbaijan | USD | $83.5K | $62.2K – $117.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Chad | USD | $108.2K | $85.9K – $149.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Eritrea | USD | $110K | $90.5K – $151.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Armenia | USD | $83.7K | $62.3K – $117.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Yemen | USD | $110.2K | $90.8K – $151.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Poland | PLN | zł 310.8K | zł 230.1K – zł 437.4K | Growing | Oct 30, 2026 |
| West Bank | USD | $85.2K | $63.2K – $120K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Gabon | USD | $214.7K | $160.3K – $497.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Germany | EUR | €305.8K | €191.8K – €779.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Tunisia | USD | $213.6K | $149.2K – $520.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Rwanda | USD | $110.1K | $91.3K – $147.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| San Marino | USD | $88K | $64.6K – $124.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Toronto, Canada | CAD | C$737.4K | C$484.9K – C$2M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Maldives | USD | $146.6K | $94.1K – $238.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Riga, Latvia | USD | $80K | $59.7K – $111.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Greenland | USD | $400.3K | $253.9K – $1.1M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Belgium | EUR | €226.2K | €141.1K – €587.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Iceland | USD | $421.7K | $266.2K – $1.2M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Larnaca, Cyprus | USD | $85.3K | $63.3K – $120.2K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Luxembourg | USD | $243.6K | $152.2K – $626.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| United Arab Emirates | AED | AED 537.7K | AED 445.8K – AED 735.9K | Growing | Oct 30, 2026 |
| Oman | USD | $91.5K | $76.1K – $123.5K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Saint Kitts and Nevis | USD | $194.2K | $141.8K – $408.1K | Stable | Nov 13, 2026 |
| Australia | AUD | A$360.7K | A$167.6K – A$561.9K | Stable | Nov 13, 2026 |
| Guadeloupe | USD | $190.4K | $139.4K – $394.4K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Malawi | USD | $110.5K | $92.6K – $143.8K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Zimbabwe | USD | $109.7K | $91.5K – $143.1K | Stable | Nov 3, 2026 |
| Solomon Islands | USD | $156.3K | $78K – $231.1K | Stable | Nov 3, 2026 |
| Canada | CAD | C$587.9K | C$377.8K – C$1.5M | Stable | Nov 3, 2026 |
| Antigua and Barbuda | USD | $193.7K | $141.5K – $406K | Stable | Nov 3, 2026 |
| Federated States of Micronesia | USD | $160.1K | $81.2K – $240.7K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Anguilla | USD | $196.8K | $143.5K – $417.6K | Stable | Nov 1, 2026 |
| British Virgin Islands | USD | $197.6K | $144K – $421.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Mauritius | USD | $112K | $94.8K – $146.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Bangladesh | BDT | ৳6.3M | ৳3.3M – ৳11.4M | Growing | Oct 31, 2026 |
| Montserrat | USD | $192.6K | $140.8K – $402.2K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Saint Martin | USD | $196.4K | $143.2K – $416.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Madagascar | USD | $111.9K | $94.7K – $144.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Namibia | USD | $110.4K | $92.3K – $144.8K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Saint Barthelemy | USD | $195.9K | $142.9K – $414.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Mongolia | USD | $130.3K | $65.7K – $234.8K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Reunion | USD | $112K | $94.7K – $146K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Suriname | USD | $218K | $157.4K – $491.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Lesotho | USD | $110.1K | $92K – $143.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Barbados | USD | $196.5K | $143.4K – $415.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Grenada | USD | $195K | $142.3K – $411K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Mayotte | USD | $113.2K | $96.8K – $145.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Puerto Rico | USD | $198.1K | $144.3K – $423.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Papua New Guinea | USD | $169.3K | $80.1K – $268.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Angola | USD | $110.8K | $92.8K – $145.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Seychelles | USD | $112.6K | $95.2K – $149.4K | Stable | Oct 30, 2026 |
| South Africa | ZAR | R1.1M | R927.3K – R1.5M | Stable | Oct 30, 2026 |
| Saint Vincent and the Grenadines | USD | $193.1K | $141.1K – $404.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Martinique | USD | $190K | $139.1K – $392.7K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Sint Maarten | USD | $196.3K | $143.1K – $415.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Botswana | USD | $110K | $91.8K – $143.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Swaziland | USD | $109.9K | $91.7K – $143.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Zambia | USD | $110.5K | $92.5K – $144.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Saint Lucia | USD | $191.7K | $140.2K – $398.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Netherlands | EUR | €61.4K | €50.4K – €75.3K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Colombia | COP | COP 90M | COP 75M – COP 105M | Growing | Oct 29, 2026 |
| Mexico City, Mexico | MXN | MX$1.6M | MX$1.2M – MX$2.4M | Stable | Nov 14, 2026 |
| Turks and Caicos Islands | USD | $124.1K | $95.2K – $173.6K | Stable | Nov 10, 2026 |
| Nicaragua | USD | $124.8K | $95.2K – $184.2K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Guyana | USD | $123.7K | $95.1K – $168.3K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Tonga | USD | $122.6K | $60.8K – $140.6K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Haiti | USD | $124.1K | $95.2K – $174.5K | Stable | Nov 3, 2026 |
| Tuvalu | USD | $122.6K | $69.3K – $136.5K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Kiribati | USD | $122.6K | $78.1K – $132.3K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Cuba | USD | $124.5K | $95.2K – $180K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Northern Mariana Islands | USD | $184.6K | $92.8K – $306.9K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Japan | JPY | ¥34.7M | ¥17M – ¥58.7M | Stable | Nov 1, 2026 |
| New Zealand | NZD | NZ$288.9K | NZ$155.9K – NZ$325.4K | Stable | Nov 1, 2026 |
| American Samoa | USD | $122.6K | $61.6K – $140.2K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Guam | USD | $186.3K | $92.7K – $311.8K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Paraguay | USD | $124.1K | $95.2K – $173.7K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Mexico | MXN | MX$1.5M | MX$1.1M – MX$2.2M | Stable | Oct 31, 2026 |
| Venezuela | USD | $123.8K | $95.1K – $170.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Dominican Republic | USD | $124K | $95.1K – $172.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Wallis and Futuna | USD | $122.6K | $64.6K – $138.8K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Taiwan | USD | $208.3K | $92.7K – $376.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Vanuatu | USD | $122.6K | $69.5K – $136.4K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Brasília, Brazil | BRL | R$404.3K | R$310.3K – R$561.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Costa Rica | USD | $124.7K | $95.2K – $182.2K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Philippines | PHP | ₱5.2M | ₱2.2M – ₱9.6M | Growing | Oct 31, 2026 |
| Palau | USD | $203.2K | $92.7K – $361.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Nauru | USD | $122.6K | $77.4K – $132.6K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Trinidad and Tobago | USD | $123.6K | $95.1K – $166.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Bolivia | USD | $124.1K | $95.2K – $174.1K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Honduras | USD | $124.9K | $95.2K – $186.2K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Guatemala | USD | $125K | $95.2K – $186.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| New Caledonia | USD | $122.6K | $68.3K – $137K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Panama | USD | $124.5K | $95.2K – $179.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| French Polynesia | USD | $122.6K | $63.8K – $139.1K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Brazil | BRL | R$404.3K | R$310.3K – R$561.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Fiji | USD | $122.6K | $65.2K – $138.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Ecuador | USD | $124.3K | $95.2K – $177.5K | Stable | Oct 30, 2026 |
| United States | USD | $205.8K | $157.3K – $297.6K | Growing | Oct 30, 2026 |
| The Bahamas | USD | $124.4K | $95.2K – $178.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Cook Islands | USD | $122.6K | $61.4K – $140.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Myanmar | USD | $204K | $92.4K – $392.8K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Samoa | USD | $122.6K | $62.3K – $139.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Morocco | USD | $38.9K | $32.5K – $45.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Czechia | CZK | Kč 465.1K | Kč 395.4K – Kč 534.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Denmark | DKK | kr 666.2K | kr 543.8K – kr 833.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Belarus | USD | $36K | $30.6K – $41.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| South Georgia And South Sandwich Islands | USD | $10.2K | $8.2K – $11.9K | Stable | Nov 7, 2026 |
| Montevideo, Uruguay | USD | $122.6K | $95.1K – $151.6K | Stable | Nov 4, 2026 |
| Brunei | USD | $264.3K | $92.5K – $540.3K | Stable | Nov 3, 2026 |
| Kuwait | KWD | KD 10.2K | KD 8.2K – KD 11.9K | Stable | Nov 3, 2026 |
| Qatar | QAR | QAR 10.2K | QAR 8.2K – QAR 11.9K | Stable | Nov 2, 2026 |
| Russia | RUB | ₽10.2K | ₽8.2K – ₽11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Buenos Aires, Argentina | ARS | ARS 10.2K | ARS 8.2K – ARS 11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Ghana | GHS | GHS 10.2K | GHS 8.2K – GHS 11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Romania | RON | lei 10.2K | lei 8.2K – lei 11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Peru | PEN | PEN 10.2K | PEN 8.2K – PEN 11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Pitcairn Islands | USD | $122.6K | $47.6K – $146.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Macau | USD | $264.3K | $92.5K – $540.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Lima, Peru | PEN | PEN 10.2K | PEN 8.2K – PEN 11.9K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Cambodia | USD | $264.3K | $92.5K – $540.3K | Stable | Nov 1, 2026 |
| Singapore | SGD | S$415.9K | S$145.6K – S$850.3K | Growing | Oct 31, 2026 |
| Norway | NOK | kr 10.2K | kr 8.2K – kr 11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Turkey | TRY | ₺10.2K | ₺8.2K – ₺11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Hong Kong | HKD | HK$10.2K | HK$8.2K – HK$11.9K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Christmas Island | USD | $264.3K | $92.5K – $540.3K | Stable | Oct 31, 2026 |
| Vietnam | VND | VND 10.2K | VND 8.2K – VND 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Chile | CLP | CLP 10.2K | CLP 8.2K – CLP 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Ukraine | UAH | ₴10.2K | ₴8.2K – ₴11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Phnom Penh, Cambodia | USD | $264.3K | $92.5K – $540.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Laos | USD | $264.3K | $92.5K – $540.3K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Sri Lanka | LKR | Rs 10.2K | Rs 8.2K – Rs 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Thailand | THB | ฿10.2K | ฿8.2K – ฿11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Malaysia | MYR | RM789.8K | RM276.4K – RM1.6M | Growing | Oct 30, 2026 |
| Hungary | HUF | Ft 10.2K | Ft 8.2K – Ft 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Uruguay | USD | $122.6K | $95.1K – $151.6K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Ethiopia | ETB | ETB 10.2K | ETB 8.2K – ETB 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Tanzania | TZS | TZS 10.2K | TZS 8.2K – TZS 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Israel | ILS | ₪10.2K | ₪8.2K – ₪11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| South Korea | KRW | ₩10.2K | ₩8.2K – ₩11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Uganda | UGX | UGX 10.2K | UGX 8.2K – UGX 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Argentina | ARS | ARS 10.2K | ARS 8.2K – ARS 11.9K | Stable | Oct 30, 2026 |
| Cayman Islands | USD | $125.9K | $95.3K – $200.7K | Stable | Oct 29, 2026 |
| French Guiana | USD | $10.2K | $8.2K – $11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Cyprus | USD | $36K | $30.6K – $41.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Benin | USD | $36K | $30.6K – $41.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| China | CNY | ¥10.2K | ¥8.2K – ¥11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| North Korea | USD | $10.2K | $8.2K – $11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| El Salvador | USD | $10.2K | $8.2K – $11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Pakistan | PKR | ₨2.6M | ₨2.2M – ₨3M | Growing | Oct 29, 2026 |
| Equatorial Guinea | USD | $36K | $30.6K – $41.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Norfolk Island | USD | $122.6K | $47.6K – $146.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Uzbekistan | USD | $36K | $30.6K – $41.4K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Jamaica | USD | $10.2K | $8.2K – $11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
| Aruba | USD | $10.2K | $8.2K – $11.9K | Stable | Oct 29, 2026 |
What the numbers mean
P50 is the modelled median. P25–P75 is the middle half of the estimate. Each report breaks pay down by entry, mid, senior and executive experience, and shows the base, bonus and equity split. Figures are annual and in the local currency.
How to compare
Pay is not directly comparable across countries without adjusting for purchasing power. Open a location hub for cost-of-living context, or use the relocation calculator.
Related roles
